Vivo X Fold 5 Key Features
Display
8.03-inch inner / 6.53-inch outer AMOLED 120 Hz
Rear Camera
50 MP (wide, telephoto, ultra‑wide) Zeiss triple
Front Camera
20 MP dual front (inner + cover)
Processor
Snapdragon 8 Gen 3
Ram
16 GB LPDDR5X
Storage
512 GB UFS 4.1
Battery
6000 mAh with 80 W wired + 40 W wireless
Launch Date
July 14, 2025
Vivo X Fold 5 Specifications
| general | |
| model name | X Fold 5 |
| brand | Vivo |
| device type | foldable touchscreen |
| announce date | July 14, 2025 |
| availability | Available from July 30, 2025 |
| battery | 6000 mAh |
| fast charging | Yes, 80 W wired, 40 W wireless, reverse wireless |
| operating system | Android 15 (OriginOS 5 / Funtouch OS 15) |
| custom UI | OriginOS 5 |
| display | |
| display technology | LTPO AMOLED |
| screen size | 8.03 inches (inner), 6.53 inches (outer) |
| screen resolution | 2480×2200 (inner), 1172×2748 (outer) |
| refresh rate | 120 Hz |
| brightness | Up to 4500 nits |
| touchscreen | Yes |
| aspect ratio | ≈4:3.55 inner, 21:9 outer |
| screen to body ratio | |
| protection | Armor Glass, second-gen |
| hardware | |
| chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
| CPU | Octa‑core Cortex‑X4 + Cortex‑A720 + Cortex‑A520 |
| RAM | 16 GB LPDDR5X |
| internal storage | 512 GB UFS 4.1 (expandable up to 1 TB in some regions) |
| expandable storage | Yes (in selected markets) |
| graphics | Adreno GPU |
| dedicated microSD slot | Varies by region |
| build | |
| height | 159.68 mm |
| width | 142.29 mm |
| thickness | 4.3 mm unfolded, ~9.2 mm folded |
| weight | 217 grams |
| build material | Carbon-fiber hinge, Armor Glass |
| water proof | IPX8/IPX9 water resistance, IP5X dust resistance |
| colors | Titanium Grey |
| camera | |
| rear camera | 50 MP main (OIS) + 50 MP telephoto (3×, OIS) + 50 MP ultrawide |
| rear camera count | 3 |
| autofocus | Yes |
| front camera | 20 MP inner + 20 MP cover |
| autofocus front | Yes |
| network | |
| sim tray | Dual SIM (Nano + Nano) |
| sim1 | 5G bands support SA/NSA |
| sim2 | Same |
| connectivity | |
| GPS | Yes (GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS) |
| bluetooth | Yes, v5.4 |
| NFC | Yes |
| no of SIMs | 2 |
| usb type c | Yes, USB‑C 3.2 |
| headphone jack | No |
| dual 4g | Yes |
| sensors | |
| fingerprint sensor | Yes, side-mounted |
| face recognization | Yes |
| proximity sensor | Yes |
| more sensors | Accelerometer, Gyroscope, Ambient light, Compass |
You are not logged in click to login.